|
This section contains 228 words (approx. 1 page at 300 words per page) |
|
| NAME | DATES OF RULE | REGION | CAPITAL |
| Tang | 618-907 | China Proper | Chang'an |
| Five Dynasties | 907-960 | ||
| 1) Later Liang | 907-923 | North | Kaifeng |
| 2) Later Tang | 923-936 | North | Luoyang |
| 3) Later Jin | 936-946 | North | Bian |
| 4) Later Han | 947-950 | North | Bian |
| 5) Later Zhou | 951-960 | North | Bian |
| Ten Kingdoms | 902-979 | ||
| l) Wu | 902-937 | East | Guangling and Jinling |
| 2) Southern Tang | 937-975 | Southeast | Xidu |
| 3) Former Shu | 907-925 | Central | Chengdu |
| 4) Later Shu | 935-965 | Central | Chengdu |
| 5) Southern Han | 917-971 | South | Canton |
| 6) Chu | 927-951 | South | Changsha |
| 7) Wu-Yue | 907-978 | East | Xifu |
| 8) Min | 909-945 | Southeast | Changle |
| 9) Nanping/Jingnan | 924-963 | Central | Jiangling |
| 10) Northern Han | 951-979 | North | Taiyuan |
| *Northern Song | 960-1125 | North | Kaifeng |
| **Southern Song | 1127-1279 | South | Hangzhou |
| Yuan (Mongols... |
|
This section contains 228 words (approx. 1 page at 300 words per page) |
|



