| Table of Contents | |
| Section | Page |
| Start of eBook | 1 |
| CHAPTER I | 1 |
| CHAPTER II | 1 |
| CHAPTER III | 1 |
| CHAPTER IV | 1 |
| CHAPTER V | 1 |
| CHAPTER VI | 2 |
| CHAPTER VII | 2 |
| CHAPTER VIII | 2 |
| CHAPTER IX | 2 |
| CHAPTER X | 2 |
| CHAPTER XI | 3 |
| CHAPTER XII | 3 |
| CHAPTER XIII | 3 |
| CHAPTER XIV | 3 |
| CHAPTER XV | 4 |
| CHAPTER XVI | 4 |
| CHAPTER XVII | 4 |
| CHAPTER XVIII | 4 |
| CHAPTER XIX | 4 |
| CHAPTER XX | 5 |
| CHAPTER XXI | 5 |
| CHAPTER XXII | 5 |
| CHAPTER XXIII | 5 |
| CHAPTER XXIV | 6 |
| CONCLUSION | 6 |
| LIST OF PLATES | 6 |
| AN ACCOUNT OF THE ENGLISH COLONY IN NEW SOUTH WALES | 6 |
| CHAPTER I | 6 |
| CHAPTER II | 15 |
| CHAPTER III | 19 |
| CHAPTER IV | 24 |
| CHAPTER V | 34 |
| CHAPTER VI | 40 |
| CHAPTER VII | 48 |
| LIVE STOCK | 53 |
| LAND IN CULTIVATION | 53 |
| CHAPTER VIII | 54 |
| CHAPTER IX | 60 |
| CHAPTER X | 67 |
| CHAPTER XI | 75 |
| CHAPTER XII | 81 |
| CHAPTER XIII | 88 |
| LIVE STOCK | 95 |
| LAND IN CULTIVATION | 95 |
| CHAPTER XIV | 95 |
| CHAPTER XV | 106 |
| CHAPTER XVI | 117 |
| CHAPTER XVII | 129 |
| CHAPTER XVIII | 138 |
| CHAPTER XIX | 148 |
| CHAPTER XX | 156 |
| CHAPTER XXI | 170 |
| CHAPTER XXII | 178 |
| LIVE STOCK | 183 |
| LAND IN CULTIVATION | 183 |
| CHAPTER XXIII | 183 |
| CHAPTER XXIV | 192 |
| CONCLUSION | 201 |
| DISTRICTS WHERE LEASED | 206 |
| TABLE OF SPECIE | 218 |
| THE END | 220 |

