| Volvo PV52 | |
|---|---|
| Manufacturer | Volvo Cars |
| Production | 1937-1938 |
| Predecessor | Volvo PV 36 Carioca |
| Layout | FR layout |
| Engine(s) | 3,7 litre 85 bhp (63 kW) Inline 6 |
| Wheelbase | 2880 mm (113.4 in) |
| Curb weight | 1540 kg (3395 lb) |
Volvo PV51 4-Door Sedan 1937
Volvo PV51 4-Door Sedan 1937
Volvo PV51 Cabriolet 1937
Volvo PV51 TV Pickup 1938
Volvo PV 4-Door Sedan
The Volvo PV51 was a car manufactured by Volvo in 1936. It was replaced by the PV52 in 1937.
Sources
| Volvo Cars, road car timeline, 1920s-1950s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Cabriolet | ÖV 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedan | PV 4 | 600 series | PV444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV 50 series | Amazon/120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Car | PV 36 | PV 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estate car | Duett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | P1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


