| Haplogroup JT | |
| Time of origin | |
| Place of origin | |
| Ancestral haplogroup | pre-JT |
| Defining mutations | 16126. (CR) 4216C, 11251G, 15452A. |
Haplogroup JT is a human mitochondrial DNA (mtDNA) haplogroup. A descendant of the macro-haplogroup R, Haplogroup JT is the ancestral haplogroup to mitochondrial haplogroups J and T.
See also
| most recent common mt-ancestor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0 | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | |||||||||||||||||||||||||||
| M | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ | D | E | G | Q | A | I | O | R | S | W | X | Y | ||||||||||||||||||||
| C | Z | B | F | pre-HV | pre-JT | P | UK | |||||||||||||||||||||||||
| HV | JT | U | K | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | V | J | T | |||||||||||||||||||||||||||||


