| Position | Defence |
| Shoots | Left |
| Height Weight |
6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg/16 st) |
| NHL Team F. Teams |
Washington Capitals calgary Oilers edmonton Devils [Tampa Bay[ Blackhawks]] Tampa Bay Chicago Lightning Colorado Avalanche Los Angeles Kings |
| Nationality | |
| Born | June 8 1973 , Winnipeg MB, CAN |
| NHL Draft | Undrafted |
| Pro Career | 1996 – present |
Bryan Muir (born June 8, 1973 in Winnipeg, Manitoba) is a professional ice hockey defenceman who currently plays for the Toronto Maple Leafs of the NHL. He won a Stanley Cup Championship with the Colorado Avalanche in 2001. He was signed to a pro-tryout contract with the Toronto Maple Leafs on September 13, 2007.
Career statistics
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1995-96 | Edmonton Oilers | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 1996-97 | Edmonton Oilers | NHL | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1997-98 | Edmonton Oilers | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Chicago Blackhawks | NHL | 53 | 1 | 4 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-00 | Chicago Blackhawks | NHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 30 | 1 | 1 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-01 | Colorado Avalanche | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-02 | Colorado Avalanche | NHL | 22 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2002-03 | Colorado Avalanche | NHL | 32 | 0 | 2 | 2 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-04 | Los Angeles Kings | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 | Washington Capitals | NHL | 72 | 8 | 18 | 26 | 72 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-07 | Washington Capitals | NHL | 26 | 3 | 4 | 7 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| NHL Totals | 279 | 16 | 37 | 53 | 289 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||


