| Statistics | |
|---|---|
| Province: | Nakhon Ratchasima |
| District office: | |
| Area: | 755.6 km² |
| Inhabitants: | 405,399 (2007) |
| Pop. density: | 536.52 inh./km² |
| Geocode: | 3001 |
| Postal code: | 30000 |
| Map | |
Mueang Nakhon Ratchasima (Thai: เมืองนครราชสีมา) is the capital district (Amphoe Mueang) of Nakhon Ratchasima Province, northeastern Thailand.
Contents |
History
Nakhon Ratchasima is an ancient city. The present city was built in the reign of King Narai the Great of Ayutthaya kingdom. The king merged the two ancient cities, Mueang Sema and Mueang Khorakha Pura (Khorat) and moved to the present area. He named the new city Nakhon Ratchasima and set it as the eastern frontier city of Ayutthaya. The landscape of Nakhon Ratchasima city designed by French architect.
Geography
Neighboring districts are (from the north clockwise) Non Thai, Non Sung, Chaloem Phra Kiat, Chok Chai, Pak Thong Chai, Sung Noen and Kham Thale So.
Administration
The district is subdivided into 25 subdistricts (tambon). The city of Nakhon Ratchasima (thesaban nakhon) covers the tambon Nai Mueang. There are 5 further townships (thesaban tambon) within the district - Nong Phai Lom, Hua Thale, Pho Klang, Cho Ho and Khok Kruat.
| No. | Name | Thai name | Inh. | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nai Mueang | ในเมือง | 147,888 | |
| 2. | Pho Klang | โพธิ์กลาง | 24,984 | |
| 3. | Nong Chabok | หนองจะบก | 10,229 | |
| 4. | Khok Sung | โคกสูง | 9,280 | |
| 5. | Maroeng | มะเริง | 6,590 | |
| 6. | Nong Rawiang | หนองระเวียง | 10,584 | |
| 7. | Pru Yai | ปรุใหญ่ | 8,912 | |
| 8. | Muen Wai | หมื่นไวย | 9,488 | |
| 9. | Phon Krang | พลกรัง | 3,926 | |
| 10. | Nong Phai Lom | หนองไผ่ล้อม | 21,157 | |
| 11. | Hua Thale | หัวทะเล | 22,605 | |
| 12. | Ban Ko | บ้านเกาะ | 9,783 | |
| 13. | Ban Mai | บ้านใหม่ | 17,146 | |
| 14. | Phutsa | พุดซา | 9,253 | |
| 15. | Ban Pho | บ้านโพธิ์ | 8,537 | |
| 16. | Cho Ho | จอหอ | 14,125 | |
| 17. | Khok Kruat | โคกกรวด | 7,158 | |
| 18. | Chai Mongkhon | ไชยมงคล | 6,005 | |
| 19. | Nong Bua Sala | หนองบัวศาลา | 14,478 | |
| 20. | Suranari | สุรนารี | 15,171 | |
| 21. | Si Mum | สีมุม | 6,243 | |
| 22. | Talat | ตลาด | 5,039 | |
| 23. | Phanao | พะเนา | 4,798 | |
| 24. | Nong Krathum | หนองกระทุ่ม | 6,234 | |
| 25. | Nong Khai Nam | หนองไข่น้ำ | 5,786 |
External links
| Amphoe of Nakhon Ratchasima | ||
|---|---|---|
|
Mueang Nakhon Ratchasima - Khon Buri - Soeng Sang - Khong - Ban Lueam - Chakkarat - Chok Chai - Dan Khun Thot - Non Thai - Non Sung - Kham Sakaesaeng - Bua Yai - Prathai - Pak Thong Chai - Phimai - Huai Thalaeng - Chum Phuang - Sung Noen - Kham Thale So - Sikhio - Pak Chong - Nong Bun Mak - Kaeng Sanam Nang - Non Daeng - Wang Nam Khiao - Thepharak - Mueang Yang - Phra Thong Kham - Lam Thamenchai - Bua Lai - Sida - Chaloem Phra Kiat |
||


