A number of peaks are named Mount Wilson or similar:
Contents |
Antarctica
Australia
Canada
- Mount Wilson (Alberta)
- Mount Wilson (British Columbia)
- Mount Wilson (Yukon)
United States
| Name | USGS link | State | County | USGS Map | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Wilson | [1] | Alaska | Prince of Wales-Outer Ketchikan (CA) | Bradfield Canal A-2 | |
| Wilson Mountain | [2] | Alabama | Calhoun | Colvin Gap | |
| Wilson Mountain | [3] | Alabama | Morgan | Somerville | |
| Mount Wilson | [4] | Arizona | Mohave | Mount Wilson | |
| Wilson Mountain | [5] | Arizona | Coconino | Wilson Mountain | |
| Wilson Mountain | [6] | Arizona | Coconino | Munds Park | |
| Wilson Mountain | [7] | Arkansas | Pike | Lodi | |
| Wilson Knob | [8] | Arkansas | Pulaski | Olmstead | |
| Mount Wilson | [9] | California | Los Angeles | Mount Wilson | |
| Willson Peak | [10] | California | Santa Clara | Gilroy Hot Springs | |
| Wilson Butte | [11] | California | Mono | June Lake | |
| Mount Wilson | [12] | Colorado | Dolores | Mount Wilson | |
| Wilson Mesa | [13] | Colorado | Rio Blanco | Sleepy Cat Peak | |
| Wilson Peak | [14] | Colorado | San Miguel | Mount Wilson | |
| Wilson Knob | [15] | Georgia | Rabun | Rabun Bald | |
| Wilson Mountain | [16] | Georgia | Union | Coosa Bald | |
| Wilson Mountain | [17] | Georgia | Fannin | Noontootla | |
| Willson Peak | [18] | Idaho | Valley | Profile Gap | |
| Wilson Peak | [19] | Idaho | Gem | Tripod Peak | |
| Wilson Peak | [20] | Idaho | Boise | Sunset Mountain | |
| Wilson Mountain | [21] | Idaho | Lemhi | Hoodoo Meadows | |
| Wilson Butte | [22] | Idaho | Jerome | Star Lake | |
| Wilson Mountain | [23] | Idaho | Benewah | Santa | |
| Wilson Peak | [24] | Idaho | Owyhee | Wilson Peak | |
| Wilson Mountain | [25] | Kentucky | Estill | Leighton | |
| Wilson Mountain | [26] | Massachusetts | Norfolk | Newton | |
| Wilson Peak | [27] | Montana | Gallatin | Gallatin Peak | |
| Wilson Butte | [28] | Montana | Cascade | Antelope Butte | |
| Mount Wilson | [29] | Nevada | Clark | Blue Diamond | |
| Mount Wilson | [30] | Nevada | Lincoln | Schoolmarm Basin | |
| Mount Wilson | [31] | Nevada | Lyon | Wilson Canyon | |
| Mount Wilson | [32] | Nevada | Nye | Northumberland Pass | |
| Wilson Mesa | [33] | New Mexico | Colfax | Johnson Park | |
| Wilson Mesa | [34] | New Mexico | Colfax | Abreu Canyon | |
| Wilson Mountain | [35] | New Mexico | Grant | Brushy Mountain | |
| Wilson Mountain | [36] | New Mexico | Grant | Wilson Mountain | |
| Wilson Mountain | [37] | New York | St. Lawrence | Brother Ponds | |
| Wilson Knob | [38] | North Carolina | Mitchell | Micaville | |
| Wilson Mountain | [39] | North Carolina | Ashe | Baldwin Gap | |
| Mount Wilson | [40] | Oregon | Wasco | Mount Wilson | |
| Wilson Mountain | [41] | Tennessee | Overton | Hilham | |
| Wilson Mountain | [42] | Tennessee | Johnson | Zionville | |
| Wilson Knob | [43] | Tennessee | Greene | Flag Pond | |
| Wilson Knob | [44] | Tennessee | McMinn | Englewood | |
| Wilson Mountain | [45] | Texas | Coke | Dead Indian Mountain | |
| Wilson Mesa | [46] | Utah | San Juan | The Rincon | |
| Wilson Mesa | [47] | Utah | Grand | Warner Lake | |
| Wilson Peak | [48] | Utah | Garfield | Wilson Peak | |
| Mount Wilson | [49] | Vermont | Addison | Lincoln | |
| Wilson Mountain | [50] | Virginia | Alleghany | Clifton Forge | |
| Wilson Mountain | [51] | Virginia | Rockbridge | Arnold Valley | |
| Wilson Mountain | [52] | Virginia | Bath | Burnsville | |
| Wilson Knob | [53] | Virginia | Carroll | Lambsburg | |
| Wilson Butte | [54] | Washington | Douglas | Alameda Flat | |
| Mount Wilson | [55] | Washington | Asotin | Jim Creek Butte | |
| Wilson Mountain | [56] | Washington | Stevens | Goddards Peak | |
| Wilson Knob | [57] | West Virginia | Upshur | Roanoke |

